FOR A STAY LAS DUNAS
Descripció
Vine a descobrir Cambrils a l'apartament Las Dunas, aquest espectacular apartament és ideal per a unes vacances somniades a la Costa Daurada. L'apartament les Dunes té una ubicació excepcional, a només 300 metres de la platja de la Llosa ia 500 metres del centre, amb totes les comoditats al vostre abast.
El complex residencial disposa d'una zona comunitària amb jardí i piscina.
L'apartament Las Dunas té una capacitat per a 6 persones, inclou 2 dormitoris, un bany amb banyera, un dormitori amb llit de matrimoni i un dormitori amb dos llits individuals, a més el saló disposa d'un sofà-llit. Trobareu roba de llit, tovalloles, TV de pantalla plana, una cuina totalment equipada amb rentadora i rentavaixella i una terrassa. L'apartament disposa de wifi gratuït, aire condicionat, piscina exterior i pàrquing.
S'allotjaran a prop dels punts d'interès més populars de la Costa Daurada amb port Aventura tan sols 10 km i l'aeroport més proper, Reus, és a 12 km.
No et perdis aquesta oportunitat.
Reserva ja i sent tota la màgia de la Costa Daurada amb For A Stay Holidays.
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 2
Sofà llit: 1
Lavabo: 1
Banyera: 1
Piscina
Parking
ascensor
Calefacció elèctrica
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Internet
Torradora
TDT
WIFI
Estàs buscant una oferta especial? Estàs de sort! Pot ser que tinguem descomptes disponibles. Truca al +34 877 266 336 o escriu un correu electrònic a reservas@forastay.com
Estem aquí per ajudar-te i assegurar-nos que tinguis la millor experiència al millor preu.
Des de 141 € / Dia
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Pis |
|---|---|
Població |
Cambrils |
Zona |
La Llosa |
Capacitat |
6 Persones |
Habitacions |
2 |
Lavabos |
1 |
Banys |
1 |
Parking |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Sense vistes |
Distància al mar |
300m. |
Distància al centre |
500m. |
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maig 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juny 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juliol 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agost 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Escriure comentari
Compartir aquesta pàgina
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Comentaris
Veure més